Descrición
1. Método de inxección de tinta Piezo (Cabeza de impresión DX5)
2. Alta precisión de impresión / alimentación de alta precisión
3. Aplícase a The Fabric (Non Stretch Fabric): Algodón / Poliéster
4. Cores brillantes, dobre de 4 cores (CMYK)
Esta máquina está deseñada para o tecido non estirable, o prezo é moito máis económico que o sistema de cintas tex-tile no mercado, mantemento e operación s, ocupación de terra pequena e sinxela, de alta estabilidade.
Método de impresión | Método de inxección de tinta Piezo (Cabeza de impresión DX5) | ||||||
Número de cabeza | DX5 único | DX5 Dobre | |||||
Ancho de impresión | 210-1620 mm | ||||||
Ancho de medios aceptable | 210-1620 mm | ||||||
Espesor máximo | 2mm | ||||||
Cartucho de tinta | Tipo | Ectáculo / ácido / pigmento / tinta dispersa | |||||
Capacidade | Cartucho de recarga de 220cc / 440cc | ||||||
Cor | Dobre de 4 cores (C M Y K) | ||||||
Capacidade | Cartucho de subministración continuo de tinta | ||||||
Performance de Gamut de cores | 1670 millóns de cores | ||||||
Resolución de impresión | Resolución | Pase | Velocidade (impresión bidireccional) | ||||
Cabeza simple | Cabeza dobre | ||||||
360dpi * 720dpi | 4pass | 15m² / h | 30m² / h | ||||
360dpi * 1080dpi | 6pass | 12m² / h | 24m² / h | ||||
720dpi * 720dpi | 8pass | 8 m 2 / h | 16m² / h | ||||
1440dpi * 720dpi | 16pass | 4 m 2 / h | 8 m 2 / h | ||||
Control de medios | Sistema de toma de fronte e sistema de alimentación posterior | ||||||
Altura das cabezas de impresión | 1.5mm / 2mm - 2.5 / 3.0mm | ||||||
Limpeza de cabeza de impresión | Limpeza automática e limpeza manual | ||||||
Orde de idioma | RD-RTL, RD-PJL | ||||||
Interface | USB2.0 / HIUSB | ||||||
Consumo de enerxía | Durante a Operación | 1.7A / 100v a 240v_ + 10%, 50/60 HZ | |||||
Modo de repouso | Modo Sleep_0.5A / 100v a 240v_ + 10%, 50/60 HZ | ||||||
Función de aforro de enerxía | Característica automática do sono | ||||||
Nivel de ruído acústico | Modo de impresión | ≤65 dB (de acordo co ISO 7779) | |||||
Modo de espera | ≤40 dB (de acordo co ISO 7779) | ||||||
Dimensións de embalaxe (con soporte) | Dimensión: 2500mm (W) * 740mm (D) * 1240mm (H) | ||||||
Dimensións da impresora (con soporte) | 2500mm (W) x740mm (D) x1240mm (H) | ||||||
Peso (con soporte) | Peso: 200 kg | ||||||
Consumo de enerxía | Sistema de calefacción 4000w / impresora 1000w | ||||||
Ambiental | Temperatura 20-28 graos, Humidade relativa 35-80% | ||||||
Accesorios | Cable de alimentación, botella de drenaje, manual |
Información básica
Sistema admitido: Windowsxp32
Modelo: Tx-1600di Tx-2601di
Método de impresión: Método Piezo Ink-Jet
Ancho de impresión: 210-1610 mm
Cor: dobre de 4 cores (CMYK)
Marca comercial: WER
Especificación: novo
Orixe: China
Código HS: 8443999090